TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:王誌龍來源:武(wǔ)漢凱迪正(zhèng)大電(diàn)氣有限公司日期:2018-02-26 09:21:00閱(yuè)讀:
華亭煤業集團有限責任公(gōng)司(sī)(簡稱華亭(tíng)煤(méi)業集團公司)招標計劃采購煤礦儀器儀表等設備一批。
一、標的物(wù):廠家、數量、金額及(jí)產品(pǐn)名稱(chēng)
標的物名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) | 改型號 |
交流電壓表 | WT-400CRTAOAC0-50V對應0-1.5KW開孔91.5*43 | 台 | 2 |
|
|
|
秒表追日 | PS-528 | 台 | 12 |
|
|
|
電壓表 | NTZDH/95AL-3D05L380V | 台 | 20 |
|
|
|
數(shù)顯萬(wàn)用表 | MC611 | 台 | 3 |
|
|
|
數字電流表 | 型號:PY1941-9K4;輸入信號:0~5A;3變比:75/5A;4.精度等級 | 台 | 3 |
|
|
|
數字(zì)電流表 | 型號:PA666-3; 規格:AC1500/5A | 台 | 3 |
|
|
|
電壓表 | 42C3-750V | 台(tái) | 2 |
|
|
|
數字萬用表 | 濱江VC92(測量交流(liú)電壓2000v) | 台 | 2 |
|
|
|
數字萬用表 | DT9971 | 台 | 6 |
|
|
|
數字萬用表 | YS-1 | 台 | 6 |
|
|
|
數字儀表 | XMZ60U0 | 台 | 5 |
|
|
|
萬用(yòng)表 | VC809+3 | 台(tái) | 12 |
|
|
|
液壓支架抗震測(cè)壓表 | BZY-60 | 台 | 300 |
|
|
|
兆歐表 | SAT8-2YB(2500) | 台 | 5 |
|
|
|
真空表 | yz-100 | 台 | 20 |
|
|
|
真空表 | 0.01-1mpa 表徑:100mm徑向 | 台 | 4 |
|
|
|
真空表 | YN100--0.01-1mpa | 台 | 10 |
|
|
|
真空表(biǎo) | 2688-503 | 台 | 1 |
|
|
|
直流電(diàn)壓表 | WT-400CRTDC0—±10V對應0-±10m/s開孔91.5*43 | 台 | 2 |
|
|
|
直流電(diàn)壓表 | WT-400CRTDC0—±10V對應0-600A開孔(kǒng)91.5*43 | 台 | 2 |
|
|
|
電壓表 | DC24V | 台 | 1 |
|
|
|
直流電(diàn)壓表 | WT-400CRTDC0—10V對應0-1A開孔91.5*43 | 台 | 2 |
|
|
|
秒表追日 | PS-528 | 台 | 4 |
|
|
|
電流表 | DV24V | 台 | 1 |
|
|
|
電流表 | NTZDH/95AL-3D05L380V | 台 | 20 |
|
|
|
高壓絕緣搖表(biǎo) | ZC110-10/2500V/0-2500MΩ | 台 | 1 |
|
|
|
總金額(大寫):元整(¥:0.00元整)含17%增值稅發票、含運費(fèi)。 |
掃碼 關注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828