TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:雷帥來(lái)源:武漢凱迪正(zhèng)大電氣有限公司日期:2018-02-27 09:50:00閱讀:
一(yī)、產品名稱(chēng)及規(guī)格型號
序號 | 設備名(míng)稱(chēng) | 型號規格 | 數量(liàng) (台) | 單價(元) | 總(zǒng)價(元) | 備注 |
1、 | 變壓器絕緣電阻測試儀 | KD305 | 1 | 3800.00 | 3800.00 | 數字式,滿足吸收比、 極化指數測試 |
2、 | 變壓器直流電阻測試儀 | KDZRS-20A | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 滿足單通道及三通道選擇測試、自動計算誤差 |
3、 | 變(biàn)壓器變比測試儀 | KDB-II | 1 | 16000.00 | 16000.00 | 滿(mǎn)足三相同時測試、接線組別測試、自動計算誤差 |
4、 | 有載(zǎi)分接開(kāi)關(guān)測試儀 | KDKC-2008 | 1 | 18500.00 | 18500.00 | 滿足有載開關過度電阻測試 |
5、 | 自(zì)動抗幹擾介質損耗(hào)測試儀 | KD600B | 1 | 23000.00 | 23000.00 | 滿足正接法、反接法、自激法 |
6、 | 直流高壓發生器 | KDZG-II | 1 | 15500.00 | 15500.00 | 發生(shēng)器,主(zhǔ)機,微安表1塊。200KV、5mA |
7、 | 回路電阻測試儀 | KDHL-200 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | 流(liú)100A、200A可選 |
8、 | 高壓開關(guān)測試儀 | KDGK-HA | 1 | 26500.00 | 26500.00 | 滿足分合閘時間測試(shì)、機械特性(xìng)測試(附帶儲能電源) |
9、 | 微水(shuǐ)儀(SF6露點(diǎn)儀) | KDSF-14 | 1 | 24500.00 | 24500.00 | 含常用(yòng)銅接頭(tóu)一套(16個) |
10、 | SF6氣體檢測儀(yí) | XP-1A | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 定性測試 |
11、 | 互感(gǎn)器綜合特性(xìng) | KDGH-A | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 能測試CT及PT極性、變比、直阻、伏安特性、勵(lì)磁(cí)特性等 |
12、 | 絕緣電阻測試儀 | KD500 | 2 | 3000.00 | 6000.00 | 指(zhǐ)針(zhēn)式2500V |
13、 | 數字式直流電橋(雙臂) | QJ-44 | 2 | 3000.00 | 6000.00 | 2A,內(nèi)置(zhì)可充電(diàn)電池,溫度顯示 |
14、 | 繼電保護測試儀 | KDJB-30 | 1 | 28800.00 | 28800.00 | 電壓、電流各兩(liǎng)組 |
15、 | 絕緣(yuán)油介電強度(dù)測定儀 | KDJJC-80 | 1 | 24500.00 | 24500.00 | 測試變壓器油耐壓 |
16、 | 調頻串聯諧振裝(zhuāng)置 | KDXZ-II | 1 | 95500.00 | 95500.00 | 電(diàn)抗器4節(jiē),電(diàn)抗器均壓環中、小各1個,勵磁(cí)變壓器1個,機箱電源1台,110KV/1000PF型交流分壓器1個,直徑200mm 10M*1+5M*1型的(de)防暈導線1箱,電抗器底(dǐ)座1個,補償電容1個。 |
17、 | 單相試驗變壓器 | KDYDQ | 1 | 25500.00 | 25500.00 | 充氣式20KVA,配220V交流輸入的100KV試驗變壓器操作台 |
18、 | 蓄電池充放(fàng)電(diàn)儀 | KDZD880 | 1 | 36500.00 | 36500.00 | 在線跟蹤監測電池(chí)組電壓、充放電電流(liú) |
19、 | 雷擊計數器測試器 | KDFKC-II | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 放點計數(shù)器動作數字校(xiào)驗 |
20、 | 接地導通測試儀 | KDDT-10 | 1 | 14000.00 | 14000.00 | 10A,配50米測試(shì)線 |
21、 | 大型地網接地電阻測試儀 | KDWS-5A | 1 | 15800.00 | 15800.00 | 5A,配100米測試線兩盤 |
22、 | 雙鉗數字相位伏安表 | KDZD4000 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 2A,滿(mǎn)足六角圖極性測試 |
23、 | 相序表 | 國產 | 2 | 100.00 | 200.00 | 交流相序測試 |
24、 | 微安表 | KDZD | 2 | 800.00 | 1600.00 | 指針式(點極性用) |
25、 | 電容電感表 | 福祿克 | 2 | 500.00 | 1000.00 | 福祿克 |
26、 | 數字萬用(yòng)表 | 福祿克 | 5 | 500.00 | 2500.00 | 滿足全套設備運輸(同時可乘坐6位調試人員) |
合計(大寫):肆拾伍萬(wàn)貳仟柒佰元整(¥452700.00) |
掃碼 關注我們
掃(sǎo)碼(mǎ) 在線溝通
027-83551828