TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:王誌龍(lóng)來源:武漢凱迪正大電(diàn)氣有限公司(sī)日期(qī):2021-05-18 18:32:51閱讀:
序號 | 機具設備(bèi)名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 規格 | 型號 | |
一 | 高壓發生設備 | |||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | KDZG-II 300kV5mA |
|
2 | 工頻耐壓(yā)試驗裝置 | 套 | 2 | AC:30kVA/150kV | KDYDJ 30kVA/150kV |
|
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | KDYDJ 5kVA/50kV |
|||
3 | 變頻串聯諧(xié)振試驗裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz |
KDXZ-II 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz |
|
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 頻率大於100HZ電源 |
KDJF-2002 | |
5 | 感應(yīng)耐壓試(shì)驗裝置(zhì) | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | KDSF-15kVA 360V 150Hz |
|
二 | 電(diàn)氣測量儀器 | |||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 台 | 2 | 1、介質測量精度為1% 2、電(diàn)容(róng)量精度為0.5% 3、抗幹擾變(biàn)頻 |
KD600B | |
2 | 回路電阻測試儀 | 台 | 2 | DC:≥200A | KDHL-100A | |
3 | 互感器伏安特性(xìng)測試儀 | 台 | 1 | CT:1~30000 PT:1~10000 精度:±0.02% |
KDHG-518B | |
台 | 1 | 2500V/1000A/5A | KDHG-1F | |||
4 | 接地電阻測試儀 | 台 | 1 | 交流(liú)法>3-20A | KDDT-20A | |
台 | 1 | 異頻法45Hz、55Hz,雙頻,正弦波 | KDWS-10A | |||
5 | 電容電感測試儀 | 台(tái) | 1 | ≤1400A | KDZD-500A | |
6 | 精密電流互感器 | 台 | 2 | 0.2級(jí) | CT | |
7 | 精密電壓互感器 | 台 | 2 | 0.2級 | PT | |
8 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 台 | 1 | DC:5A、10A、20A | KDDT-20A | |
9 | 變(biàn)壓(yā)器直流電阻測(cè)試儀 | 台 | 2 | 單相 :1A 5A 10A 20A 40A 三相 :2*1A 2*5A 2*10A 2*20A |
KDZR-S40A | |
10 | 變壓器(qì)變比測試儀 | 台(tái) | 1 | 數字(zì)式0.5級1—10000 | KDB-II | |
11 | 變壓器繞組變形(xíng)測(cè)試儀 | 台 | 1 | 頻響法/阻抗法 0.02~2000kHz |
KDRB-IV | |
12 | 有載分(fèn)接開關測(cè)試儀 | 台 | 1 | 三路獨立(lì)測試電源 | KDKC-2020 | |
13 | 斷路器(qì)特性測試儀 | 台 | 2 | DC:30~265V/20A | KDGK-HA | |
14 | 氧化鋅(xīn)避雷器阻性電流測試儀 | 台 | 1 | 100uA~10mA電場強度輸入範(fàn)圍(wéi):30kV/m~300kV/m | KDYZ-301 | |
15 | 三(sān)相繼電保護測試(shì)儀 | 台 | 1 | 電壓:6x130V 電流(liú):6x40A |
KDJB-1200 | |
16 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 台 | 1 | 異頻法 | KD217 | |
17 | 大電流試驗成套裝(zhuāng)置 | 台 | 1 | DC:6000A | KDSL-82 | |
18 | 在(zài)線電流監測電(diàn)流表校驗儀 | 台 | 1 | 放電電壓:600V、800V、1000V、1200V | KD580 | |
19 | 雷擊計數器校驗儀 | 隻 | 1 | 900V、1200V、1600V 電(diàn)流:≥100A(8/20μs) |
KDFCZ-10 | |
20 | 絕緣電阻測試儀 | 台 | 2 | DC:0~10kV 200G(Ω) 短路(lù)電流≥5mA |
KD50A | |
21 | 變送器校驗儀 | 套 | 2 | 精度:0.02% | KD560 | |
三 | 油、氣(qì)試驗儀器 | |||||
1 | SF6檢漏儀 | 台 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-A | |
2 | SF6氣體(tǐ)微水測試儀 | 台(tái) | 1 | 精度0.2級 | KDWS-24 | |
3 | SF6氣體繼電器密(mì)度校驗儀 | 台 | 1 | 精度0.2級 壓力範圍0~1.0Mpa |
KDJD-D | |
4 | 絕緣油顆粒度測試儀 | 台 | 1 | 等級(jí):NAS | KDYK-29 | |
5 | 絕緣油色譜儀 | 台 | 1 | 精度:0.5% | KDSP-108 | |
6 | 絕緣油閉口閃點儀 | 台 | 1 | ≤110℃時±1℃ | KDBS-305 | |
7 | 絕緣油微水(shuǐ)儀 | 台 | 1 | PPM級,精度:0.2% | KDWS-809C | |
8 | 絕緣油酸值測定儀 | 台 | 1 | 0.001~0.900 mgKOH/g | KDSZ-803 | |
9 | 絕緣油(yóu)PH測定儀 | 台 | 1 | PH=3.6~7.0 | KDPH-107 | |
10 | 絕緣油介質損耗測(cè)量儀 | 台 | 1 | tgδ:無限製(zhì) C x:15PF~300PF R:10M~20T |
KD610 | |
11 | 絕緣(yuán)油(yóu)介電強度測試儀 | 台 | 1 | AC:0~100kV | KDJJC-100 | |
四 | 常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 隻 | 2 | DC:5000V | KD2671 | |
2 | 兆歐表 | 隻(zhī) | 2 | DC:2500V | KD2671 | |
3 | 兆歐表 | 隻 | 2 | DC:500V | KD2671 | |
4 | 直(zhí)流穩壓穩流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | KDZXDL | |
5 | 電流(liú)互感器二次回路負載測試儀 | 台 | 1 | 20V/5A | KDCT-B | |
6 | 三相調壓器 | 台 | 1 | 15kVA | TSG-15kVA | |
7 | 數字(zì)式雙鉗相(xiàng)位伏安表 | 隻(zhī) | 2 | 測量電流1mA~5A | KDZD-3Y |
掃(sǎo)碼 關注我們
掃碼(mǎ) 在線溝通
027-83551828