TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:王誌龍來(lái)源(yuán):武漢凱迪正大電氣(qì)有限公(gōng)司日期:2021-05-06 07:15:23閱(yuè)讀:
序號 | 機具設備名稱 | 單(dān)位 | 數量(liàng) | 規 格 | 備 注 (應用範圍) |
一 高壓(yā)發生設備 | |||||
1 | 直流高壓發生器(qì) | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | 變壓器、避雷器 |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | 變壓器、避雷器 | ||
2 | 工頻交流耐壓試(shì)驗成套裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | 電流互感器(qì)高壓介損(110KV) |
套(tào) | 1 | AC:10kVA/110kV | 避雷器交流參(cān)數測試 | ||
套 | 1 | AC:6kVA/50kV | 變壓器、避雷器 | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 1000kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | 高壓開關、GIS、變壓器、高壓電纜耐壓 |
套 | 1 | 75kVA/25kV×3/1A 30~300Hz | 高壓電纜、變壓器 | ||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 15kVA/600V 150Hz | 電壓互感器 |
二電(diàn)氣(qì)測量儀器 | |||||
1 | 高壓介質損耗測試儀(yí) | 台 | 2 | 抗幹擾(rǎo)變頻 | 變(biàn)壓器、電抗器、互感器(qì) |
2 | 回路電阻測試儀 | 台 | 2 | DC:≥100A | 高壓開關、GIS、隔離開(kāi)關 |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 台 | 1 | 1100V/5A | 110kV電流互感器 |
4 | 地(dì)網接地電阻(zǔ)測試儀 | 台 | 1 | 110kV及以下變電(diàn)站接地網 | |
5 | 電容(róng)電感測試儀 | 台 | 1 | 三相同時測量 | 電容器(qì)、電感器(qì) |
6 | 測量用電流互感器(標準CT) | 台(tái) | 2 | 0.2級 | 常用儀器 |
7 | 接(jiē)地導通測試儀 | 台 | 1 | DC:30A | 變壓器中心點接地係統 |
8 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 台 | 2 | DC:≤3A | 變壓器 |
9 | 變壓(yā)器變比測試儀 | 台 | 1 | 數字式(shì) | 變壓器、電壓互感器 |
10 | 變(biàn)壓器繞組變(biàn)形測(cè)試儀(頻(pín)響(xiǎng)儀) | 台 | 1 | 頻響(xiǎng)法 | 變壓器 |
11 | 變壓器有載分接開關特(tè)性測試儀 | 台 | 1 | I≥1A | 變壓器有載分(fèn)接開關 |
12 | 變壓器綜合(hé)參數測試儀 | 台 | 1 | AC:500V/60A | 變壓器 |
13 | 斷路器特性(xìng)測試儀 | 台 | 2 | 斷路器 | |
14 | 氧化鋅(xīn)避雷(léi)器阻性電流測試(shì)儀(yí) | 台 | 1 | 避雷器 | |
15 | 三相(xiàng)微機繼電保護測試儀 | 台 | 1 | 三相電流、四相電壓(yā) | |
16 | 單相繼電保護測試儀 | 台(tái) | 1 | 兩相電流電壓 | |
17 | 輸電線路參(cān)數測試儀 | 台 | 1 | 異頻法(fǎ) | 高壓輸電線路參數測試 |
18 | 大電流發生器 | 台 | 1 | 500A/5V | |
19 | 在線電流監測電(diàn)流表校驗儀 | 台(tái) | 1 | 避雷器在線監(jiān)查 | |
20 | 雷擊計數(shù)器動作測試儀(棒式(shì)) | 隻 | 1 | ||
21 | 絕緣電阻測試儀 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(MΩ) 短路電流≥3mA | |
22 | 高壓電纜故障探測儀 | 套 | 1 | 電纜 | |
23 | 高壓電纜(lǎn)外護套(tào)故障探測儀 | 套 | 1 | 電纜 | |
24 | 電纜識別儀 | 套 | 1 | 電纜 | |
三(sān) 油、氣試驗儀器 | |||||
1 | SF6檢漏儀 | 台 | 1 | 推薦KDXP-1A | |
2 | SF6露點儀 | 台 | 1 | 推薦KDWS-24 | |
3 | 色譜儀 | 台 | 1 | KDZD9650 | |
4 | 閉口閃點儀 | 台 | 1 | KDBS-809 | |
5 | 微水儀 | 台 | 1 | KDWS-809 | |
6 | 酸值測定儀 | 台 | 1 | KDSZ-809 | |
7 | PH測定儀 | 台 | 1 | KDPH-809 | |
8 | 絕緣油介質損耗、電導率測試(shì)儀(yí) | 台(tái) | 1 | KD610 | |
9 | 絕緣油介電(diàn)強度測試儀 | 台 | 1 | KDJJC-80kV | |
10 | 電導率儀 | 台 | 1 | ||
四 常用儀器(qì)儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:5000V | 常用儀器 |
2 | 兆歐(ōu)表 | 隻 | 2 | DC:2500V | 常用(yòng)儀器 |
3 | 兆歐表 | 隻 | 2 | DC:500V | 常用儀器 |
4 | 數字(zì)式雙鉗相位伏安表 | 隻 | 1 | 測(cè)量電(diàn)流小於50mA | 常用儀器 |
5 | 相(xiàng)序表 | 隻 | 1 | 常用儀器 | |
6 | 鉗形電流表 | 台 | 1 | 3000A | 常用(yòng)儀器 |
7 | 直(zhí)流穩壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | 常用設備 |
8 | 電流互感器二次(cì)回路(lù)負載測試儀 | 台 | 1 | 20V/5A | 電流(liú)互(hù)感器 |
9 | 三相調壓器 | 台 | 1 | 15kVA | 常用儀器 |
10 | 溫、濕度(dù)計 | 隻 | 1 | 常用儀器 | |
五試驗室 | |||||
1 | 高壓試(shì)驗室 | 個 | 1 | ||
2 | 繼電保護試驗室 | 個 | 1 | 推薦KDJB-702 | |
3 | 油(yóu)務分析(xī)室 | 個 | 1 | 色譜分析室 |
掃碼 關注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828