TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:李元來源:武漢凱迪(dí)正大電氣有限公司日期:2023-07-14 10:11:08閱讀:
時間 | 2023年7月12日 | 溫度:26℃ | 濕度:65% | 編號:KD23071202 | |||||||
檢驗設備 | 1、UT209鉗(qián)形電流表 | 4、耐壓測試(shì)儀 | |||||||||
2、輕型高壓試驗(yàn)變壓器 | 5、UT71A型數(shù)字萬用表(biǎo) | ||||||||||
3、數字毫秒表 | 6、數字高壓表 | ||||||||||
外觀功能檢測 | |||||||||||
測試項目 | 技術要求 | 檢驗結果 | |||||||||
外觀檢查 | 表麵(miàn)光潔平整、無明顯劃傷、裂縫、變形,塗層無起泡、脫落,金屬零件無鏽(xiù)蝕,接插件牢固可靠,麵板標注清晰。 | 合格 | |||||||||
AC1500V/1分鍾,無飛孤,無擊穿(chuān),漏電流(liú)≤10mA | 合格 | ||||||||||
DC500V/1分鍾,絕緣電阻(zǔ)≥20MΩ | 合格 | ||||||||||
功能檢查(chá) | 開關、按鍵旋(xuán)紐應靈活可靠,彈跳等功能(néng)正常。 | 合格 | |||||||||
操作台 “工作指示燈,電源指示(shì)燈,零位指示燈,報警燈”是否工(gōng)作正常 | 合格 | ||||||||||
絕緣電阻 | 儀器電源部分和機殼之(zhī)間絕緣電阻不小於2MΩ。 | 合格 | |||||||||
低壓輸出(chū)校驗 | 低壓電流輸出校驗 | ||||||||||
儀(yí)器顯示值(V) | 輸出實測值(V) | 儀(yí)器顯(xiǎn)示值(A) | 輸出實測值(A) | ||||||||
100 | 20 | ||||||||||
200 | 45 | ||||||||||
300 | 85 | ||||||||||
400 | 125 | ||||||||||
高壓輸出校(xiào)驗 | 高壓電流輸(shū)出校驗 | ||||||||||
儀器顯示值(zhí)(kV) | 實測值(kV) | 儀器顯示值(mA) | 實測值(mA) | ||||||||
15 | 50 | ||||||||||
25 | 100 | ||||||||||
45 | 200 | ||||||||||
70 | 300 | ||||||||||
95 | 400 | ||||||||||
100 | 500 | ||||||||||
測(cè)試(shì)結論: | 電性能指標、參數符合技術要求(qiú),工頻耐壓試驗(yàn)裝置各種(zhǒng)功能正常(cháng)。各(gè)項檢測結果符合DL/T854.4-2004技術(shù)標準,工頻耐壓試驗裝置為合格產品(pǐn)。 |
掃(sǎo)碼 關注我們
掃碼(mǎ) 在(zài)線溝通
027-83551828